< new master degree LM 17 PHYSICS
Nell’indirizzo Condensed Matter Physics & Photonics sono presenti contenuti mutuati dalle ricerche in corso nel DIF in campi pionieristici che spaziano dalla fisica della materia condensata alle tecnologie abilitanti quali la fotonica e la microelettronica, dalle tecnologie ottiche quantistiche ai dispositivi optoelettronici, in ambiti in cui si utilizzano nanotecnologie, strutture quantistiche artificiali di materiali con funzionalità progettate ad-hoc per applicazioni, tecniche spettroscopiche e sensoristiche allo stato dell’arte. E’ un curriculum caratterizzato da un’offerta formativa che stimola sia l’approfondimento culturale che l’interdisciplinarietà, in una branca della fisica caratterizzata da estrema vitalità e grande impatto economico e sociale, anche grazie alle molteplici correlazioni con altri settori della scienza, quali l’ingegneria, la biologia, la chimica, la medicina, le scienze ambientali e le applicazioni industriali collegate.
Insegnamento | Syllabus | CV |
---|---|---|
1° anno - sem 1 | ||
1. e 2. Due esami a scelta tra | ||
1.2.a Mathematical Methods of Physics | ||
1.2.b Computational Physics | ||
1.2.b Laboratory of Digital Devices | ||
3. Statistical Mechanics | ||
4. Quantum Field Theory | ||
5. Condensed Matter Physics | ||
1° anno - sem 2 | ||
6 Esame a scelta tra 6.a 6.b 6.c | ||
6.a Critical and Non equilibrium Phenomena | ||
6.b Quantum Technologies | ||
6.c Spectroscopy and Computer Modeling of Molecular Systems | ||
7. Laboratory of Photonics | ||
8. Solid State Physics | ||
9.Optoelectronics and Nanotechnologies | ||
2° anno - sem 1 | ||
10. Laboratory of Quantum Optics | ||
11 Esame a scelta tra 11.a e 11.b | ||
11.a Physics of Sensors and Laboratory of Spectroscopy | ||
11.b Laboratory of Data Acquisition Technologies | ||
12. Free exams | ||
Traineeship (Tirocinio) | ||
2° anno - sem 2 | ||
Final Examination (Prova finale) |